![]() | ![]() |
■会議 | ■初心者 スクール | ■競技会 | ■KAC イベント | ■兵庫県ア連競技会 | ■他府県競技会 | ||||||
■その他 | ■予定原案(変更の可能性有り) | ■クラブ練習(クラブ活動) |
![]() ![]() |
|
1 | 火 | 元日 | ||||||||
2 | 水 | |||||||||
3 | 木 | |||||||||
4 | 金 | |||||||||
5 | 土 | |||||||||
6 | 日 |
| ||||||||
7 | 月 | |||||||||
8 | 火 | |||||||||
9 | 水 | |||||||||
10 | 木 | |||||||||
11 | 金 | |||||||||
12 | 土 | |||||||||
13 | 日 |
| ||||||||
14 | 月 | 成人の日 | ||||||||
15 | 火 | |||||||||
16 | 水 | |||||||||
17 | 木 | |||||||||
18 | 金 | |||||||||
19 | 土 | |||||||||
20 | 日 | |||||||||
21 | 月 | |||||||||
22 | 火 | |||||||||
23 | 水 | |||||||||
24 | 木 | |||||||||
25 | 金 | |||||||||
26 | 土 |
| ||||||||
27 | 日 |
| ||||||||
28 | 月 | |||||||||
29 | 火 | |||||||||
30 | 水 | |||||||||
31 | 木 |
[管理] |