![]() | ![]() |
■会議 | ■初心者 スクール | ■競技会 | ■KAC イベント | ■兵庫県ア連競技会 | ■他府県競技会 | ||||||
■その他 | ■予定原案(変更の可能性有り) | ■クラブ練習(クラブ活動) |
![]() ![]() |
|
1 | 木 | |||||||||
2 | 金 | |||||||||
3 | 土 | |||||||||
4 | 日 |
| ||||||||
5 | 月 | |||||||||
6 | 火 | |||||||||
7 | 水 | |||||||||
8 | 木 | |||||||||
9 | 金 | |||||||||
10 | 土 | |||||||||
11 | 日 | |||||||||
12 | 月 | |||||||||
13 | 火 | |||||||||
14 | 水 | |||||||||
15 | 木 | |||||||||
16 | 金 | |||||||||
17 | 土 | |||||||||
18 | 日 |
| ||||||||
19 | 月 | |||||||||
20 | 火 | |||||||||
21 | 水 | |||||||||
22 | 木 | |||||||||
23 | 金 | |||||||||
24 | 土 | |||||||||
25 | 日 |
| ||||||||
26 | 月 | |||||||||
27 | 火 | |||||||||
28 | 水 | |||||||||
29 | 木 | みどりの日 | ||||||||
30 | 金 |
[管理] |