![]() | ![]() |
■会議 | ■初心者 スクール | ■競技会 | ■KAC イベント | ■兵庫県ア連競技会 | ■他府県競技会 | ||||||
■その他 | ■予定原案(変更の可能性有り) | ■クラブ練習(クラブ活動) |
![]() ![]() |
|
1 | 土 | |||||||||
2 | 日 |
| ||||||||
3 | 月 | |||||||||
4 | 火 | |||||||||
5 | 水 | |||||||||
6 | 木 | |||||||||
7 | 金 | |||||||||
8 | 土 | |||||||||
9 | 日 | |||||||||
10 | 月 | |||||||||
11 | 火 | |||||||||
12 | 水 | |||||||||
13 | 木 | |||||||||
14 | 金 | |||||||||
15 | 土 | |||||||||
16 | 日 |
| ||||||||
17 | 月 | 敬老の日 | ||||||||
18 | 火 | |||||||||
19 | 水 | |||||||||
20 | 木 | |||||||||
21 | 金 | |||||||||
22 | 土 | |||||||||
23 | 日 | 秋分の日 | ||||||||
24 | 月 | 振替休日 | ||||||||
25 | 火 | |||||||||
26 | 水 | |||||||||
27 | 木 | |||||||||
28 | 金 | |||||||||
29 | 土 | |||||||||
30 | 日 |
|
[管理] |